Hobby | |
Motto | |
Bestleistungen |
Halbmarathon, 1:40:18, Linz Marathon, 3:50:21, Linz |
Läuferische Highlights |
1. Platz, Beste Frau, 5km, Rovinj 2012 |
Ergebnisse 2017 / 1 Wettkampf | Distanz | ||||
Rote Nasen Lauf in Mooskirchen, 27.05.2017 | 16,9 km NW |
Ergebnisse 2016 / 4 Wettkämpfe | Distanz | Gesamtrang | Altersklasse | Zeit |
4. Genuss Apfellauf Stubenbergsee, 17.09.2016 | 6,8km | 3. | 1. | 1,24,34Std. |
14. Intern. Erzberglauf/Walk, 14.8.2016 | NW 12,5km | 2. | 2. | 1,43,45Std. |
17. Erzherzog Johann Lauf in Strass, 23.04.2016 | 5,25km | 2. | 1. | 23,30min. |
Sorger Graz Halbmarathon mit Steir. Meisterschaften, 20.3.2016 | 7,03km | 8. | 33,19min. |
Ergebnisse 2015 / 1 Wettkampf | Distanz km | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
3. Genuss Apfelland Lauf, Stubenbergsee 19.9.2015 | 6,8 km | 1. | Staffel 1. | 31:53 min. |
Ergebnisse 2014 / 3 Wettkämpfe / 2 Siege! | Distanz | Gesamtplatz | Altersklasse | Zeit |
10. Frauentaler Herbstfarbenlauf, 5.10.2014 | 5,3 km | 7. | 2. | 23:46 min. |
13. Raiffeisen Lipizzanerheimatlauf, 14.06.2014 Piber | 4 km | 1. | 1. | 17:29 min. |
15. Erzherzog Johann Lauf in Straß, 26.04.2014 | 5,25 km | 1. | 1. | 22:59 min. |
Ergebnisse 2013 /6 Wettkämpfe | Distanz in Meter | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Mürzzuschlag Hobbylauf, 26.10.2013 | 5.270 | 1. | 1. | 23,13 |
9. Herbstfarbenlauf in Frauental, 6.10.2013 | 5.000 | 3. | 1. | 21,56 |
Römerlauf 2013 in Kaindorf, 20.7.2013 | 6.700 | Team | 4. | 31,37 |
2. Jufa Lauf in Bleiburg, 13.07.2013 | 5.400 | 2. | 1. | 25,25 |
Eberndorfer Volkslauf / Kärnten, 8.06.2013 | 5.100 | 3. | 1. | 23,49 |
7. Hollenburglauf, Maria Rain/Klagenfurt,18.05.2013 | 4.300 | 3. | 1. | 20,41 |
31.770 | ||||
Gesamtkilometer - Wettkampf 2013 | 31,77 | 5 x Sieg in AK |
Ergebnisse 2012 / 10 Wettkämpfe
Laufverantstaltungen 2012 | Distanz | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
8. Veldener Casionolauf, 26.10.2012 | 5.000 m | 3. | 1. | 00:21:24 min. |
8. Frauentaler Herbstlauf, 7.10.2012 | 5.000 m | 9. | 2. | 00:21:28 min. |
Lauf auf der Freizeitinsel Piberstein, 23.09.2012 | 5.000 m | 3. | 2. | 00:23:21 min. |
Völkermarkter Stadtlauf, 15.09.2012 | 5.000 m | 1. | 1. | 00:22:21 min. |
23. Stainzer Schilcherlauf, 01.09.2012 | 5,25 km | 7. | 3. | 00:23:40 min. |
Kulturlauf Bleiburg, 07.07.2012 | 6,6 km NW | 1. | 1. | 00:45:40 min. |
4.&5. Nordic Walking Days am Dachstein, 9.-10.06.2012 | 10,5 km NW | 1. | 1. | 01:15:39 Std. |
Popolana ROVINJ 2012 - Kroatien, 28.4.2012 | 5.000 m | 1. | 1. | 00:23:43 min. |
Strass - 13. Erzherzog Johann Lauf, 21.4.2012 | 5,25 km | 2. | 1. | 00:22:31 min. |
Bad Waltersdorf - einfach gut drauf Lauf, 14.4.2012 | 4 km | 4. | 3. | 00:17:12 min. |