Vereinsfunktion | Kassaprüfer |
Hobby | |
Motto | |
Bestleistungen |
3000m Halle, 08:36 5000m Bahn, 15:00 10000m Bahn, 31:10 10000m Straße, 31:20 Halbmarathon, 1:07:11 Marathon, 2:23:26 |
Läuferische Highlights |
Österr. Staatsmeister, Marathon, 1998, Graz Masters Weltmeister, Halbmarathon, 2006, Linz Österr. Vizestaatsmeister, Marathon, 2008, Bregenz Österr. Meister, Bergmarathon, 2009, Kainach 57-facher Landesmeister, allg. Klasse 2011: Österr. Meister Halbmarathon M45 2012: 2-facher Österr. Meister 10.000/5.000 m 2013: Österr. Meister Marathon M45 2014: Österr. Meister Crosslauf M50 2014: Österr. Meister 10.000 m Straße mit neuen Österr. Rekord in Klasse M 50 / 33:09 min. 2016: Österr. Rekord Marathon M50: 2:28:58 Stunden 2017: Österr. Meister Halbmarthon M50 / 1:13:08 Std. 2017: Österr. Meister 10.000m Strasse M50 / 33:45 min. 2019: Österr. Vizemeister Berglauf, Österr. Meister Bergmarathon |
Ergebnisse 2019 / 5 Wettkämpfe |
Distanz | Gesamtrang | Altersklasse | Kl-Rang | Zeit |
30. Int. Kainacher BM mit Ö+St. MS 04.08.19 | 44 km/1.800HM | 5. | M 55 | ÖM1./SM1. | 3:42:28 Std. |
3. Lauf "Bärnbach in Bewegung", 15.06.2019 | 7,5 km | 2. | Herren | 2. | 25:52 min. |
3. intern. Graden BERGLAUF mit Ö+St. MS, 2.6.19 | 9,2 km/1075HM | 28. | M 55 | ÖM2./SM1. | 59:47 min. |
18. Silvesterlauf in St. Stefan/Stainz, 31.12.2018 | 8,2 km | 6. | M 50 | 2. | 29:50 min. |
18. Silvesterlauf in St. Stefan/Stainz, 31.12.2018 | 2.050 m | Herrenstaffel | 2. | 7:20 min. |
Ergebnisse 2018 / 3 Wettkämpfe | Distanz | Gesamtrang | Altersklasse | Kl-Rang | Zeit | |
18. Silvesterlauf in St.Stefan/Stainz, 31.12.2018 | 8,2 km | 6. | M 50 | 2. | 29:50 min. | Einzel |
18. Silvesterlauf in St.Stefan/Stainz, 31.12.2018 | 2.050 m | 2. | Herren-Staffel | 7:20 min. | Staffel | |
Sonnenlauf in St. Veit/Glan in Kärnten, 6.5.2018 | 10.500 m | 3. | M 50 | 1. | 38:00 min. |
..... und ca. 11.000 Radkilometer .....
Ergebnisse 2017 / 6 Wettkämpfe | Distanz | Gesamtrang | Altersklasse | Kl-Rang | Zeit |
17. Silvesterlauf in St.Stefan/Stainz, 31.12.2017 | 8,2 km | 3. | M 50 | 1. | 28:37 min. |
5. Genuss Apfellauf Stubenbergsee, 23.9.2017 | 7,5 km | 3. | Mixed-Staffel | 1. | 25:40 min. |
1. Lauf "Bärnbach in Bewegung", 5.8.2017 | 8 km | 28. | Herren | 28. | 36:54 min. |
Österr. Staatsmeisterschaften 10.000 m Straße in Wien, 22.4.2017 | 10 km | 35. | M 50 | ÖM 1. | 33:45 min. |
15. Radio Steiermark ... einfach …. Lauf in Bad Waltersdorf, 1.4.2017 | 12 km | 4. | M 50 | 1. | 41:31 min. |
Sorger Halbmarathon Graz, 26.03.2017 | 21,1 km | 23. | M 50 | ÖM 1. | 1:13:08 Std. |
Ergebnisse 2016 / 8 Wettkämpfe | Distanz | Gesamtrang | Altersklassse |
Zeit |
16. Silvesterlauf in St. Stefan ob Stainz, 31.12.2016 | 8,2 | 8 | 1 | 30:23:00 |
35. Frankfurt Marathon, 30.10.2016 | 42,2 | 63 | 1 | 02:28:58 |
23. Graz Marathon, 9.10.2016 | 21,1 | 2 | 1 | 01:11:38 |
4. Genuss Apfellauf Stubenbergsee, 17.09.2016 | 21,1 | 1 | 1 | 01:13:24 |
12. Poggersdorfer Keltenlauf / Kärnten, 3.9.2016 | 7 | 1 | Staffel | 25:53:00 |
15. Lipizzanerheimatlauf in Piber, 25.6.2016 | 21,1 | 2 | 1 | 01:15:54 |
Run & Help Benefixlauf, Voitsberg 2.6.2016 | 5 | 768 | 255 | 58:52:00 |
Woche E-Business Marathon Schwarzl, 12.05.2016 | 5,25 | 1 | Team | 17:05 |
Ergebnisse 2015 / 5 Wettkämpfe | Distanz km | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
15. Silvesterlauf St.Stefan ob Stainz, 31.12.2015 | 8,2 km | 4. | 1. | 28:48 min. |
3. Genuss Apfelland Lauf, Stubenbergsee 19.9.2015 | 21,1 km | 1. | 1. | 1:12:03 Std. |
26. Stainzer Schilcherlauf, 5.09.2015 | 15,75 km | 1. | 1. | 53:26 min. |
15. Kremser Burglauf, 15.08.2015 | 7,8 km | 2. | 1. | 28:54 min. |
14. LHL Lipizzanerheimatlauf in Piber, 27.06.2015 | 21 km | 2. | 1. | 1:14:47 Std. |
Ergebnisse 2014 / 11 Wettkämpfe / 6 AK-Siege | Distanz | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
14. Silvesterlauf in St. Stefan/Stainz, 31.12.2014 | 2,05 km | 1. | Team | 6:19 min. |
40. 5-Schlösserlauf in Söding, 26.10.2014 | 13,3 km | 1. | 55:35 min. | |
21. Graz Marathon, 12.10.2014 | 42,2 km | 37. | 3. | 2:45:23 Std. |
2. Genussapfel Halbmarathon am Stubenbergsee, 20.9.2014 | 21,1 km | 1. | 1. / StM 1. | 1:14:27 Std. |
25. Kainacher Bergmarathon, 10.8.2014 | 13,5 km | 2. | Team | 57:36 min. ZfdE |
Römerlauf 2014, Kaindorf 19.7.2014 | 10,46 km | 4. | 1. | 35:59 min. |
2. Berglauf auf den Rosenkogel / Österr.-Steir. MS, Gaal 29.6.2014 | 7,2 km | 41. | 5./ÖM 5./StM 2. | 45:57 min. |
13. Raiffeisen Lipizzanerheimatlauf, 14.06.2014 Piber | 21 km | 1. | 1. | 1:16:58 Std. |
15. Erzherzog Johann Lauf in Straß, 26.04.2014 | 21,1 km | 1. | 1. | 1:13:16 Std. |
21. Kremsmünster Marktlauf - Österr. 10.000m MS, 30.03.2014 | 10 km | 1. | 1. / ÖM 1. | 33:09 min. |
Feistritz - Österreichische Crosslaufmeisterschaften,16.3.2014 | 6 km | 1. | 1. / ÖM 1. | 19:44 min. |
Ergebnisse 2013 / 5 Wettkämpfe | Distanz in Meter | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
20. Graz Marathon, 13.10.2013 / Österr. Staats MS | 42.200 | 8 | 1 | 02:32:29 |
1. Genuss Apfel Halbmarathon, Stubenbergsee 21.9.2013 | 21.100 | 1 | 1 | 01:12:13 |
24. Stainzer Schilcherlauf, 31.08.2013 | 10.500 | 2 | 1 | 35:32:00 |
13. Kremser Burglauf, 10.8.2013 | 7.800 | 2 | 1 | 27:34:00 |
9. Popolana Rovinj Halbmarathon, 28.04.2013 | 21.100 | 5 | 1 | 01:16:12 |
102.700 | ||||
Gesamtkilometer - Wettkampf 2013 | 102,7 | 5 x Sieg in AK |
Ergebnisse 2012 / 13 Wettkämpfe
Laufverantstaltungen | Distanz | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
12. Silvesterlauf in St.Stefan/Stainz,31.12.2012 | 8.100 m | 2. | 1. | 00:26:57 min. |
10. HSV-Strass Adventlauf, 01.12.2012 | 6.800 m | 1. | 1. | 00:22:46 min. |
38. 5-Schlösser Wanderung & Fit Lauf in Söding,26.10.2012 | 13.6 km | 1. | 1. | 00:56:20 min. |
8. Frauentaler Herbstlauf, 7.10.2012 | 5.000 m | 2. | 1. | 00:15:54 min. |
9. Dobler Marktlauf, 22.9.2012 | 5.150 m | 1. | 1. | 00:16:43 min. |
Völkermarkter Stadtlauf mit Österr. Meisterschaften, 15.9.2012 | 10.000 m | 13. | 1. | 00:33:15 min. |
23. Stainzer Schilcherlauf, 1.9.2012 / Team LC-WEST 21,1 km | 5.260 m | 2. | 1. | 00:16:55 min. |
Intern. Österr. Meisterschaften der Masters/Stadion Wien, 4.8.2012 | 5.000 m | 1. | 1. | 00:15:55 min. |
7. Kaindorf-Römerlauf, 28.07.2012 | 6,05 km | 1. | 1. | 00:19:48 min. |
11. Lipizzanerheimatlauf in Piber, 09.06.2012 | 21,1 km | 4. | 1. | 01:14:48 Std. |
22. Angerer Volkslauf, 12.5.2012 | 8.250 m | 2. | 1. | 00:27:37 min. |
Popolana ROVINJ 2012 - Kroatien, 28.4.2012 | 21,1 km | 4. | 1. | 01:14:33 Std. |
Strass - 13. Erzherzog Johann Lauf, 21.4.2012 | 21,1 km | 1. | 1. | 01:15:11 Std. |